s_banner

Önümler

Elektrik izolýasiýa aýna süýümli mata

Gysga düşündiriş:

Önüm (izolýasiýa süýümli aýna mata) gowy mehaniki häsiýetlere, ýylylyga garşylygy, korona garşylygy we izolýasiýa häsiýetine eýedir.
Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa beýleki öndürijilik we maksatly matalary öndürýär:Elektron derejeli aýna süýümli mata, Fireangyna garşy aýna süýümli mata, Dokalan süýümli aýna, Süýümli aýna köp okly tikilen matawe ş.m.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ulanylyşy

Önüm izolýasiýa örmek, fazadan izolýasiýa, ýeri izolýasiýa, gyrymsy izolýasiýa we elektrik enjamlarynyň, elektrik enjamlarynyň we gurallarynyň sim izolýasiýasy ýaly ugurlarda giňden ulanylýar.

Spesifikasiýa we fiziki-mehaniki aýratynlyklar

Haryt görnüşi Galyňlygy (mm) Agramy (g / m²) Ini (mm) Döwmek güýji (N / 25mm) Yarüplük
Warp Weft Warp S / I. Weft S / I.
EW25 0.025 ± 0,005 18 ± 4 600-1000 ≥118 ≥88 EC4-1.67X1X2S120 EC4-1.67X1X2S120
EW30 0.03 ± 0,005 20 ± 4 600-1000 ≥167 ≥78 EC4-2.78X1X2S120 EC4.5-4X1S40
EW40 0.04 ± 0,005 27 ± 4 600-1000 ≥196 ≥137 EC4.5-4X1X2S120 EC5.5-6X1S40
EW40T 0.04 ± 0,005 27 ± 3 600-1000 ≥196 ≥137 EC4.5-4X1X2S120T EC5.5-6X1S40T
EW60 0.06 ± 0,005 52 ± 5 600-1000 75275 75275 EC5.5-6X1X2S110 EC5.5-6X1X2S110
EW90 0.09 ± 0.01 85 ± 8 900-1270 ≥442 95295 EC5.5-12X1X2S40 EC8-24X1S40
EW100 0,1 ± 0.01 100 ± 10 900-1270 90490 00400 EC5.5-12X2S40 EC5.5-12X2S40
EW140 0,14 ± 0.014 135 ± 14 900-1270 50650 50450 EC8-24X1X2S90 EC8-24X2S40
EW170T 0,17 ± 0.017 170 ± 17 900-1270 001200 ≥200 EC8-24X1X3S90T EC5.5-12X1X2S100T
EW200 0,2 ± 0..02 203 ± 20 900-1270 00300 3030 EC9-68X1S28 EC9-68X1S28

Gaplamak maglumatlary

Daşaýyş döwründe önümiň howpsuzlygyny we bitewiligini üpjün etmek we matanyň indentasiýa, deformasiýa ýa-da zeper ýetmändigine göz ýetirmek üçin matanyň her rulony PE sumkasyna örtülip kartona ýerleşdiriler.

Önümi saklamak we daşamak

Mata gury, salkyn gurşawda saklanmalydyr we yssyda ýa-da güne düşmek gadagandyr.Önüm 12 aýyň içinde ulanylmaly.

Önüm gämi, otly ýa-da ýük awtoulagy bilen eltip bermek üçin amatly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • baglanyşykly önümler