s_banner

Önümler

Elektron derejeli aýna süýümli mata

Gysga düşündiriş:

Bu önüm (Elektron süýümli aýna matasy 7628, 2116, 1080 we ş.m.) gowy poslama garşylygy, ýokary güýji, gysga we tekiz matanyň üstü, gowy elektrik izolýasiýasy bar we dürli rezin emdirilmegine uýgunlaşyp biler.
Kompaniýa bütewiligi we hili birinji ýerde goýýar, şeýle hem dürli aýratynlyklary bolan beýleki aýna süýümli matalary öndürýär:Fireangyna garşy aýna süýümli mata, Elektrik izolýasiýa aýna süýümli mata, Dokalan süýümli aýna


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ulanylyşy

Önüm çap edilen elektron tagtalaryny öndürmek üçin esasy material bolup, taýýar önümleri elektron, kompýuter we aragatnaşyk pudaklarynda giňden ulanylýar.

Spesifikasiýa we fiziki-mehaniki aýratynlyklar

Haryt görnüşi Galyňlygy (mm) Agramy (g / ㎡) Widh (mm) Döwmek güýji (N / 25mm) Yarüplük
Warp Weft Warp US (S / I) Weft US (S / I)
7628 0.185 ± 0.02 203.4 ± 5 1270 00400 00300 EC G75 1/0 (EC 9 68.7) EC G75 1/0 (EC 9 68.7)
7629 0.185 ± 0.02 210 ± 6 1270 00400 00300 EC G75 1/0 (EC 9 68.7) EC G75 1/0 (EC 9 68.7)
7630 0.185 ± 0.02 220 ± 5 1270 00400 00300 EC G67 1/0 (EC 9 74) EC G67 1/0 (EC 9 74)
7637 0.224 ± 0.03 228 ± 5 1270 00400 00300 EC G75 1/0 (EC 9 68.7) EC G37 1/0 (EC 9 136)
2116 0.094 ± 0.02 105 ± 3 1270 40240 ≥210 E225 1/0 (EC 7 22.5) E225 1/0 (EC 7 22.5)
1080 0.053 ± 0,005 48 ± 3 1270 ≥100 ≥75 EC D4501 / 0 (EC 5 11.2) EC D4501 / 0 (EC 5 11.2)
T1EW60 0.06 ± 0,006 48 ± 4 1050 ≥90 ≥65 EC D4501 / 0 (EC 5 11.2) EC D4501 / 0 (EC 5 11.2)
T1EW100 0,1 ± 0.01 98 ± 10 1050 ≥100 ≥65 EC E225 (EC7 22.5) EC E225 (EC7 22.5)
T4EW140 0,14 ± 0.03 140 ± 5 1250 00400 00400 EC G75 1/0 (EC 9 68.7) EC G75 1/0 (EC 9 68.7)

Bellik:Aboveokardaky giňlikler adaty spesifikasiýa.Müşderiniň islegine görä ini 700mm-2200mm aralygynda düzüp bileris.

Gaplamak maglumatlary

Daşaýyş mahalynda önümiň howpsuzlygyny we bitewiligini üpjün etmek we matanyň indentasiýa, deformasiýa ýa-da zeper ýetmändigine göz ýetirmek üçin matanyň her rulony PE sumkasyna salyp, karton ýa-da demir çarçuwada ýerleşdiriler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • baglanyşykly önümler